この先、世の中はどう変化するのか?と考えても、全く見えないんですよ。
去年は特にどうなんだろうか??と考えても何も見えず、それよりも何もかもついていけず、だからついて行くのを諦めて、止まるのも手かと思えて、今まで読んでなかった本とか、整理したかったこととか、見てなかった映画とか、美術館巡りとか、そんな事したくなりました。
コロナが始まる前の1月に見ていたもので、関心があって面白かった動画たちです。記録のために。
まずビジネスはどうなるかで、ニュースピクスの佐々木紀彦さんの説明が実に分かりやすくて。テレビよりネットが似合う方です。
TheUPDATEと言う企画では、マイケルオズボーンの 雇用の未来をテーマに話しています。これも面白い。ここに登場するサトママ「 佐藤亮子」の考えにちょい共感してしまって、ちょいファンになっちゃいまして、教育に関する私の考えと同じ部分がちょいあったので、このかたの話も追っかけました。
ママキャリアを考えての討論も、サトママの挙げた例が、私も思っていたことだったので、納得が出来るお話でした。
2019年に私が参考にした内容です。
マイケルオズボーンの2030年にはなくなる仕事リスト
こちらから抜粋しました。
まずは1位から100位までを見てみましょう。ここに入っている仕事は確実になくなると言えそうです。
※一部アメリカ独特の職業なども含まれています。
順位 | 確率 | 職業名 |
1 | 99% | テレマーケター(電話を使った販売活動) |
2 | 99% | 不動産の権原検査員、権原抄録者、権原調査員 |
3 | 99% | 手縫いの裁縫師 |
4 | 99% | 数理技術者 |
5 | 99% | 保険事務員 |
6 | 99% | 時計修理工 |
7 | 99% | 貨物運送業者 |
8 | 99% | 税務申告書類作成者 |
9 | 99% | 写真処理技術者 |
10 | 99% | 口座開設担当者 |
11 | 99% | 図書館技術員 |
12 | 99% | データ入力係 |
13 | 98% | 計測器の組立、調整業務 |
14 | 98% | 保険の審査担当 |
15 | 98% | 証券仲介業者 |
16 | 98% | 受注係 |
17 | 98% | 融資担当者 |
18 | 98% | 保険損害査定人 |
19 | 98% | スポーツの審判 |
20 | 98% | 銀行窓口係 |
21 | 98% | 銅版画工、彫刻師 |
22 | 98% | 包装や梱包機器の操作、修理者 |
23 | 98% | 購買係 |
24 | 98% | 出入荷、物流管理者 |
25 | 98% | 造形、中子、鋳造機の作業員(金属や樹脂) |
26 | 98% | 信用分析家 |
27 | 98% | 自動車部品販売員 |
28 | 98% | 損害賠償調査、解決人 |
29 | 98% | 運転手、販売員 |
30 | 98% | 通信使 |
31 | 98% | 弁護士秘書 |
32 | 98% | 予約受付係 |
33 | 98% | 検査官、試験者、選別者、検量者、サンプル採取者 |
34 | 98% | モデル |
35 | 97% | レストラン、ラウンジ、カフェ従業員 |
36 | 97% | クレジットカード調査担当 |
37 | 97% | 給与計算係 |
38 | 97% | 食品科学技術者 |
39 | 97% | 電話交換手 |
40 | 97% | 不動産ブローカー |
41 | 97% | ファイル係 |
42 | 97% | レンタル店員 |
43 | 97% | プリプレス技術労働者 |
44 | 97% | 映写技師 |
45 | 97% | カメラ、写真機器修理人 |
46 | 97% | キャッシャー |
47 | 97% | 眼科検査技師 |
48 | 97% | 丸太の評価選定を行う人 |
49 | 97% | 木に駆除剤を噴射する係 |
50 | 97% | 研削、研磨労働者(手を使って) |
51 | 97% | 布磨機設置、操作、修理工 |
52 | 97% | 歯科検査技師 |
53 | 97% | 織物染色機器操作、修理工 |
54 | 97% | 農場労働請負業者 |
55 | 97% | 電気機械組立工 |
56 | 97% | 靴用機械の操作、修理工 |
57 | 97% | 構成員を考える人 |
58 | 97% | 木工機械設置、操作、修理工(除く製材) |
59 | 97% | 橋や鍵の修理人 |
60 | 96% | 郵便物郵送、会計係 |
61 | 96% | 劇場の案内係、チケットもぎり係 |
62 | 96% | レストラン料理人 |
63 | 96% | 織物改良者(除く衣服) |
64 | 96% | ゲームディーラー |
65 | 96% | 機関士 |
66 | 96% | 撚糸機設置、操作、修理工 |
67 | 96% | 木型成形者 |
68 | 96% | 測量、マッピング技術者 |
69 | 96% | 秘書(除く法律、医療、役員関係) |
70 | 96% | 石の割材師 |
71 | 96% | カウンター職(カフェ、フードコート、コーヒーショップ) |
72 | 96% | 電話の取り次ぎ役 |
73 | 96% | 補償給付管理者 |
74 | 96% | 一般的な事務員 |
75 | 96% | 受付係 |
76 | 96% | 発車係(除く、警察、救急、消防) |
77 | 95% | 宝石、貴金属に関する労働者 |
78 | 95% | 郵便局の事務員 |
79 | 95% | 研磨盤機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
80 | 95% | 外構工事作業員 |
81 | 95% | 接着結合機操作、修理工 |
82 | 95% | 電子電気機器組立工 |
83 | 95% | 成形、中子造型機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
84 | 95% | 動物のブリーダー |
85 | 95% | 製本作業者 |
86 | 95% | その他建築機器の操作技術者 |
87 | 95% | 図書館事務アシスタント |
88 | 95% | ゲーム監視員 |
89 | 95% | 原子力発電炉操作員 |
90 | 95% | 取立勘定係 |
91 | 95% | 生地裁断機設置、操作、修理工 |
92 | 95% | 測量者、試食係、照合者の記録係 |
93 | 95% | ネイリスト |
94 | 94% | 弁護士の助手 |
95 | 94% | 農産物検査官 |
96 | 94% | 施設労働者の監督者 |
97 | 94% | 訪問販売、街の物売り |
98 | 94% | タイヤ組立工 |
99 | 94% | ホテル、モーテル、リゾートホテルのフロント |
100 | 94% | 左官、しっくい工助手 |
1位から100位でした。ここまでに紹介した職業の中には、とても馴染みのある身近な職業がたくさんあったかと思います。
続いて101位から200位まで見ていきましょう。次はあなたの仕事が見つかってしまうかもしれませんよ。
順位 | 確率 | 職業名 |
101 | 94% | 燃料装入機操作員 |
102 | 94% | 即席料理の料理人 |
103 | 94% | 面接員(除く、ローン) |
104 | 94% | 添乗員、使者 |
105 | 94% | 鑞付工 |
106 | 94% | 硬貨投入式のゲーム機の修理工 |
107 | 94% | 自転車修理人 |
108 | 94% | 左官屋、コンクリート仕上げ人 |
109 | 94% | 予算アナリスト |
110 | 94% | 肉、魚を切る人 |
111 | 94% | ウェイター、ウェイトレス |
112 | 94% | 郵便料金別納証印刷機操作員 |
113 | 94% | 掘削機設置、操作、修理工 |
114 | 94% | 会計監査員 |
115 | 93% | 工業用トラックとトラクター操作員 |
116 | 93% | 鍛造機設置、操作、修理工 |
117 | 93% | 収税吏、歳入代理店 |
118 | 93% | リサイクル材回収業者 |
119 | 93% | 圧縮成型機設置、操作、修理工 |
120 | 93% | 肉屋 |
121 | 93% | ラジオ、携帯電話の修理者 |
122 | 93% | 模型製作(金属、プラスチック) |
123 | 93% | 機械部品補給者 |
124 | 93% | 蒸気機関車操縦士 |
125 | 93% | 屋外発電整備工 |
126 | 93% | 運搬機設置、修理工 |
127 | 93% | 終端装置操作員(石油、ガス、採鉱) |
128 | 93% | 繊維ガラス加工作業者 |
129 | 93% | 冷凍冷却装置設置、修理工 |
130 | 92% | 大工助手 |
131 | 92% | 生産労働者(その他すべて) |
132 | 92% | 食品準備作業者(含むファストフード) |
133 | 92% | 小売営業マン |
134 | 92% | 塗工機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
135 | 92% | 柵建設者 |
136 | 92% | 塗装装飾労働者 |
137 | 92% | 高級家具師、ベンチ大工 |
138 | 92% | 保険販売代理店 |
139 | 92% | 浚渫機作業員 |
140 | 92% | ローン審査員 |
141 | 92% | 調剤技師 |
142 | 92% | 事務機器オペレーター(除く、コンピューター) |
143 | 91% | 延伸機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
144 | 91% | 木工作成者 |
145 | 91% | 自動車の車体整備工 |
146 | 91% | 地質、石油技術者 |
147 | 91% | 熱処理装置設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
148 | 91% | カフェ店員、バーテンダーアシスタント |
149 | 91% | 輸送機器(電子電気)の設置、修理工 |
150 | 91% | 鉄道ヤード技術者、警備員 |
151 | 91% | 多軸工作機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
152 | 91% | コーティング、塗装、噴霧機設置、操作、修理工 |
153 | 91% | 医療記録や健康情報管理者 |
154 | 91% | ガス圧縮ステーション操作員 |
155 | 91% | 食品やたばこの焼乾燥機器操作、修繕者 |
156 | 91% | 機械式ドア修理人 |
157 | 91% | ツアーガイド |
158 | 91% | 楽器の修理者、チューナー |
159 | 91% | ゲームやスポーツ本のライター |
160 | 90% | 転轍器修理人 |
161 | 90% | ポンプ作業員(除くポンプ車作業者) |
162 | 90% | 不動産鑑定士 |
163 | 90% | 鋳型工(金属、プラスチック) |
164 | 90% | 鋳型製作者(金属、プラスチック) |
165 | 90% | 輸送事業監査人 |
166 | 90% | 交通技術者 |
167 | 90% | タワークレーン操作員 |
168 | 90% | 屋根職人 |
169 | 90% | 鉄筋工 |
170 | 90% | 衛生検査技師 |
171 | 90% | 人事関係アシスタント(給与、時間管理除く) |
172 | 89% | タクシードライバー |
173 | 89% | 裁縫機械操作員 |
174 | 89% | 定置機関運転技師 |
175 | 89% | 線路敷設置、メンテナンス機器操作員 |
176 | 89% | 艤装者 |
177 | 89% | テクニカルライター |
178 | 89% | スクールバスの運転手 |
179 | 89% | 石屋 |
180 | 89% | 医学記録転写士 |
181 | 89% | パン屋 |
182 | 88% | 鉄道車両修繕者 |
183 | 88% | とぎ師 |
184 | 88% | 人造大理石職人 |
185 | 88% | 成形機設置、操作、修理工(合成、ガラス繊維) |
186 | 88% | ろ過機設置、操作、修理工 |
187 | 88% | 精錬炉設置、修理工 |
188 | 88% | 地図製作者 |
189 | 88% | 半導体熱処理作業者 |
190 | 88% | 進捗管理者(製品企画) |
191 | 88% | 建設労働者 |
192 | 87% | 高速道路保安労働者 |
193 | 87% | 駐車場係員 |
194 | 87% | 床研磨仕上げ人 |
195 | 87% | 食品調理労働者 |
196 | 87% | 家具仕上げ人 |
197 | 87% | 農業製品の購買代理店 |
198 | 87% | 壁紙張り職人 |
199 | 87% | カーペット張り職人 |
200 | 87% | 注出作業者、鋳造者 |
101位から200位でした。
以外な職種から、「確かに」と思える職種までありましたね。
「なくなってもおかしくない仕事」と思っておくと良いでしょう。特に320位までは70%以上の確率でなくなると言われている職業ですから、要注目ですよ。
順位 | 確率 | 職業名 |
201 | 87% | 森林保全労働者 |
202 | 87% | 雑農業従事者 |
203 | 86% | 通信員 |
204 | 86% | 保安要員(機械に対する) |
205 | 86% | 計算機制御機操作員(金属、プラスチック) |
206 | 86% | 不動産営業代理店 |
207 | 86% | 裁断機設置、操作、修理工 |
208 | 86% | 獣医助手、実験動物飼育者 |
209 | 86% | 地下鉄、市街電車操縦士 |
210 | 86% | 鋸切断機 |
211 | 86% | レストラン以外のフードサービス業者 |
212 | 86% | 工場、システムの操作員(その他すべて) |
213 | 86% | 経営管理者秘書 |
214 | 85% | 核技術者 |
215 | 85% | 穴あけ工(除く石油、ガス) |
216 | 85% | 化学工場システム操作員 |
217 | 85% | 発電所操作員 |
218 | 85% | 検針員 |
219 | 85% | 卸業者、製造業の営業代表者(除く、工業製品) |
220 | 85% | 貨物輸送者(人的資源を利用) |
221 | 84% | 駐車監視員 |
222 | 84% | 校正係 |
223 | 84% | ポンプ車作業者 |
224 | 84% | 仕立て屋 |
225 | 84% | ガードマン |
226 | 84% | 旋削機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
227 | 84% | 設計作業者(金属、プラスチック) |
228 | 84% | 左官、しっくい工 |
229 | 84% | 電気・電子工学技術者 |
230 | 84% | 金型製造者 |
231 | 83% | 舗装機器操作者 |
232 | 83% | 圧延機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
233 | 83% | 出納係 |
234 | 83% | ホテルのポーターとベルボーイ |
235 | 83% | 浄化槽清掃員 |
236 | 83% | 自動車、水上バイク係員 |
237 | 83% | 印刷機操作人 |
238 | 83% | 保温工(床、天井、壁) |
239 | 83% | 舗装工 |
240 | 83% | タイル、大理石の石工師助手 |
241 | 83% | 混合調合機設置、操作、修理工 |
242 | 83% | 船乗り |
243 | 83% | カフェの料理人 |
244 | 83% | 電車の車掌 |
245 | 83% | 鉄道信号操作員 |
246 | 83% | 鉄骨組み立て工 |
247 | 83% | 釣り師 |
248 | 82% | 石工師 |
249 | 82% | 杭打ち機作業員 |
250 | 82% | 薄板工 |
251 | 82% | 飼養者(動物以外) |
252 | 82% | 耐火材修理工、除く石工師 |
253 | 82% | セキュリティと火災警報システム設置者 |
254 | 82% | エンジン、その他部品の組立工 |
255 | 81% | 衣料素材業者 |
256 | 81% | 医療秘書 |
257 | 81% | 動産、不動産協会管理人 |
258 | 81% | クリーニング、金属酸洗機器設置修理工 |
259 | 81% | 電気機械技術者 |
260 | 81% | 電気電子機械の製作者 |
261 | 81% | ワードタイピスト |
262 | 81% | ファストフードの料理人 |
263 | 80% | 油田掘削装置操縦者 |
264 | 80% | 床屋 |
265 | 79% | 床(木、タイルの貼付工)、除く大工 |
266 | 79% | 伐採機器操縦者 |
267 | 79% | 飛行機の表面、リギング、システムの組立工 |
268 | 79% | オートバイ整備工 |
269 | 79% | 設置、維持、修理者の助手 |
270 | 79% | 石積み壁、タイルの貼付人 |
271 | 79% | 按摩師 |
272 | 79% | トレーラトラック運転手 |
273 | 79% | 郵便メール選別機の操作者 |
274 | 78% | ガス発生装置操作者 |
275 | 78% | コンピューター操作員 |
276 | 78% | パンチングプレス機の設置、操作、修理工(金属、プラスチック) |
277 | 78% | 医用機器製作者 |
278 | 77% | 狩猟家 |
279 | 77% | 皿洗い担当者 |
280 | 77% | 購入代行者、除く卸売、小売、農産物 |
281 | 77% | バーテンダー |
282 | 77% | 木の剪定師 |
283 | 77% | かぎ屋 |
284 | 77% | 環境科学、保護技術者 |
285 | 76% | きこり |
286 | 76% | 電気モータ、動力工具の修理工 |
287 | 76% | 化学装置設置、修理工 |
288 | 76% | 記録[公文書]保管人 |
289 | 75% | 農業工具修理工 |
290 | 75% | 土木技術者 |
291 | 75% | 交通機関の案内係、除く客室乗務員 |
292 | 75% | 建築メンテナンスの塗装工 |
293 | 75% | タイル、大理石貼付工 |
294 | 75% | 郵便局長 |
295 | 74% | 電気技師助手 |
296 | 74% | 放送技術者 |
297 | 74% | 介護士助手 |
298 | 74% | ATM修理工 |
299 | 73% | バス、トラック整備工、ディーゼルエンジン専門家 |
300 | 73% | コイル巻き工、仕上げ工 |
301 | 73% | ガラス工 |
302 | 73% | 管理サービスマネージャー |
303 | 73% | 織物機の設置、操作、修繕者 |
304 | 72% | (スポーツ)場内アナウンサー、その他アナウンサー |
305 | 72% | 大工 |
306 | 72% | 家電修理工 |
307 | 72% | タンクカー、トラック、船に荷物を積み込む人 |
308 | 72% | 屋根職人助手 |
309 | 72% | 調剤技師助手 |
310 | 72% | アミューズメントパークの係員 |
311 | 71% | クリーニング屋 |
312 | 71% | 眼鏡屋 |
313 | 71% | 建築労働者(その他すべて) |
314 | 71% | 石油ポンプシステム・精油装置・計量機器のオペレータ |
315 | 71% | 飛行場専門家 |
316 | 71% | 航空機整備士 |
317 | 70% | 航空電子工学技術者 |
318 | 70% | 食品小分け作業者 |
319 | 70% | タイヤ修理、交換作業者 |
320 | 70% | 政府系番組のインタビュアー |
321 | 69% | 輸送機器塗装工 |
322 | 69% | メイドと家政婦 |
323 | 69% | 軽トラ配達運転手 |
324 | 68% | 歯科衛生士 |
325 | 68% | 機械設計起案者 |
326 | 68% | ボイラー製造者 |
327 | 68% | 港湾労働者(石油、ガス) |
328 | 68% | 郵便配達人 |
329 | 67% | 産業用機械整備工 |
330 | 67% | 水難救助員、スキーパトロール |
331 | 67% | バス運転手 |
332 | 67% | 宇宙科学者 |
333 | 67% | 鋳型造形工 |
334 | 67% | 紙製品機械設置、操作、修理者 |
335 | 66% | モーターボート整備工 |
336 | 66% | 門番、清掃人(除くメイドや家政婦) |
337 | 66% | 統計学者アシスタント |
338 | 66% | 製造労働者の助手 |
339 | 66% | 駆除業者 |
340 | 65% | 昇降機、巻き上げ機の操作員 |
341 | 65% | エアコン、冷蔵庫の取付、修理者 |
342 | 65% | 電子娯楽機器設置、修理工 |
343 | 65% | 司書 |
344 | 65% | コンピュータサポート専門家 |
345 | 65% | 機械工学者 |
346 | 65% | 社会科学調査アシスタント |
347 | 64% | 保温工 |
348 | 64% | 配電作業者 |
349 | 64% | 在庫管理員、注文受付者 |
350 | 64% | 裁判官、審判員、審査官 |
351 | 64% | 一般的なメンテナンス、修理者 |
352 | 64% | 手作業で切る仕事 |
353 | 63% | 建物検査官 |
354 | 63% | 食品サービス監督者 |
355 | 63% | ヘルスケアサポート従事者、その他すべて |
356 | 63% | 配圧弁取付、修理者(除く機械式ドア) |
357 | 63% | 地球科学者、除く地質学者と地理学者 |
358 | 62% | 輸送艦敷設工 |
359 | 62% | 録音作業者 |
360 | 62% | モーターボート操縦士 |
361 | 61% | 溶接機、ろう付け機の設置、操作、修理者 |
362 | 61% | 調理機械のオペレーター |
363 | 61% | 社会科学技術者、その他すべて |
364 | 61% | 浄水場、下水処理場の操作員 |
365 | 61% | 予約、交通機関チケットの代理店や旅行業者 |
366 | 61% | 市場調査アナリスト、マーケティング専門家 |
367 | 61% | 洋服の付添人 |
368 | 61% | 理学療法士助手 |
369 | 61% | 自動車の電子機器設置、修理者 |
370 | 60% | 食肉処理者、精肉卸売業者 |
371 | 60% | テレビ、映画のカメラマン |
372 | 60% | 刑務官と看守 |
373 | 59% | 自動車整備士 |
374 | 59% | レクリエーション車運転手 |
375 | 59% | 輸送、保管、流通に関する管理者 |
376 | 59% | 鉱山、溝切り装置操作員 |
377 | 59% | 博物館施設管理人 |
378 | 59% | 水車大工 |
379 | 58% | 個人向けファイナンシャルアドバイザー |
380 | 57% | 景観、芝生の整備師、球場整備員の監督者 |
381 | 57% | 鉄道警察官 |
382 | 57% | 見積もり担当者 |
383 | 57% | 輸送艦敷設工、配管工の補佐 |
384 | 57% | 化学技師 |
385 | 57% | 農業、漁業、林業の監督者 |
386 | 56% | 教師アシスタント |
387 | 55% | オーディオ、ビデオ機器技師 |
388 | 55% | 消費者サービス代表者 |
389 | 55% | 事業パイロット |
390 | 55% | 自動車用ガラスの設置、修理者 |
391 | 54% | 広告宣伝代理店 |
392 | 54% | マッサージ師 |
393 | 54% | スロット監督者 |
394 | 54% | 採掘機作業員 |
395 | 54% | 遺体整復師 |
396 | 53% | 危険物除去作業員 |
397 | 53% | ロータリードリル操作者(石油、ガス) |
398 | 52% | 建築土木企画者 |
399 | 52% | 靴、革製品の職人、修理人 |
400 | 51% | 歯科助手 |
401 | 51% | 製品実演者 |
402 | 50% | 法廷速記者 |
403 | 50% | 設置、維持、修繕者(その他すべて) |
404 | 50% | 事務機器オペレーター |
ここまでが、なくなるリスク50%以上の職種です。あなたの仕事は見つかってしまいましたでしょうか?
なくなるリスクが50%以下とはいえ、決して油断はできません。ロボット化の足音はすぐ目の前まで来ているのです。
順位 | 確率 | 職業名 |
405 | 49% | 警察車両、消防車、救急車運転手 |
406 | 49% | 通信回路設置、修繕者 |
407 | 49% | 鉱山採掘者 |
408 | 49% | 農業技術者 |
409 | 49% | 交通指導員 |
410 | 48% | コンピュータープログラマー |
411 | 48% | 爆発物作業者、発破工 |
412 | 48% | 商品ディスプレイ、ウィンドウディスプレイデザイナー |
413 | 48% | 航空宇宙科学者 |
414 | 48% | 火災調査官 |
415 | 47% | 臨床検査技師 |
416 | 47% | 内科医助手 |
417 | 47% | 災害補償分析官 |
418 | 46% | 裁判所、市職員 |
419 | 45% | 医療用機器技術者 |
420 | 44% | 歴史家 |
421 | 43% | 経済学者 |
422 | 43% | 物理学者、その他すべて |
423 | 43% | 一時預かり所係員 |
424 | 42% | 引っ越し業監督者 |
425 | 42% | 山林保全専門家 |
426 | 41% | 業務用機器修理人 |
427 | 41% | 法務書記 |
428 | 41% | 構造用金属製造者、組立工 |
429 | 41% | 農産物の選別人 |
430 | 40% | 健康技師、その他すべて |
431 | 40% | 移動式重機整備工、除くエンジン |
432 | 40% | 裁判官、治安判事 |
433 | 39% | オーディオ、マルチメディア専門家 |
434 | 39% | ケージゲームに関わる労働者 |
435 | 39% | エレベーター設置、復旧作業者 |
436 | 39% | 家具職人 |
437 | 39% | 在宅医療者 |
438 | 38% | 通訳、翻訳者 |
439 | 38% | 食料品包装出荷業者(手作業) |
440 | 38% | 機械工学者 |
441 | 38% | 測量技師 |
442 | 38% | 発電所、変電所の復旧作業員 |
443 | 37% | 鉱山シャトルカー運転手 |
444 | 37% | 俳優 |
445 | 37% | 補助作業員 |
446 | 37% | 葬儀参列者 |
447 | 37% | 車載機器清掃者 |
448 | 37% | 暖房炉、オーブン、乾燥器、湯沸かし器の監督者 |
449 | 36% | 電気通信設備設置、修理者(除く電線) |
450 | 36% | 数値制御工作機械のプログラマー(金属、樹脂) |
451 | 36% | 廷吏 |
452 | 35% | 超音波検査士 |
453 | 35% | 客室乗務員 |
454 | 35% | 配管工、パイプ取付人 |
455 | 34% | 放射線療法士 |
456 | 34% | 外科技術士 |
457 | 34% | 犯罪捜査官 |
458 | 33% | 経済専門家(その他すべて) |
459 | 31% | 映像編集者 |
460 | 31% | 私立探偵 |
461 | 31% | 労使関係専門家(その他すべて) |
462 | 30% | 一般の料理人 |
463 | 30% | 動物学者と野生生物学者 |
464 | 30% | 医療アシスタント |
465 | 30% | 生物学技術者 |
466 | 29% | 卸売・小売バイヤー、除く農産物 |
467 | 29% | スキンケア専門家 |
468 | 28% | ゲームスーパーバイザー |
469 | 28% | スポーツ競技者 |
470 | 28% | 小売販売員監督者 |
471 | 27% | 医療用機器修理人 |
472 | 27% | 作業療法士助手 |
473 | 27% | 船舶の船長、乗組員、操縦士 |
474 | 26% | 中学校の職業技能教育教師 |
475 | 25% | 工業製品の販売問屋、製造問屋 |
476 | 25% | 救急車の運転手と同乗者、除く救急救命士 |
477 | 25% | マネージャー(その他すべて) |
478 | 25% | 環境工学者 |
479 | 25% | 保護観察官、刑務官 |
480 | 25% | 労働安全衛生者 |
481 | 25% | 地理学者 |
482 | 24% | 技術者(製図者除くすべて) |
483 | 24% | アーティスト、出演者、スポーツ選手の代理人 |
484 | 23% | 心血管技師 |
485 | 23% | 放射線技師 |
486 | 23% | 経済アナリスト |
487 | 23% | 事業者(その他すべて) |
488 | 23% | 調査研究者 |
489 | 22% | ハードウェアエンジニア |
490 | 22% | 統計学者 |
491 | 22% | コンピュータに関わる仕事(その他すべて) |
492 | 21% | ホテルのコンシェルジュ |
493 | 21% | 動物飼育員 |
494 | 21% | 保険数理士 |
495 | 21% | 情報セキュリティアナリスト、ウェブ開発者 |
496 | 20% | 葬儀マネージャー |
497 | 20% | 疫学者 |
498 | 19% | 成人基礎教育、中等教育、識字教育の教師 |
499 | 18% | パイロット、副操縦士、航空機関士 |
500 | 18% | 製造棟や移動住宅のインストーラー |
501 | 18% | 民間企業の潜水士 |
502 | 18% | 広報活動専門家 |
503 | 17% | 中学校教師、除く職業技能教育 |
504 | 17% | 建設業労働者監督 |
505 | 17% | 保険検査官 |
506 | 17% | 消防士 |
507 | 17% | 労働安全健康専門家 |
508 | 16% | 統括マネージャー |
509 | 16% | 卓上出版者 |
510 | 16% | 石油技術者 |
511 | 15% | 電気技術者 |
512 | 15% | 幼稚園教師、除く養護教育 |
513 | 14% | 医師助手 |
514 | 14% | 鉱山技師、地質技師(鉱山保安技師を含む) |
515 | 14% | 検眼医 |
516 | 13% | 音響技師 |
517 | 13% | 自己啓発教育者 |
518 | 13% | 人的サービスアシスタント |
519 | 13% | 都市プランナー |
520 | 13% | 栄養学者 |
521 | 13% | マネージメントアナリスト |
522 | 13% | ソフトウェア開発者(システムソフトウェア) |
523 | 13% | 核医学技師 |
524 | 13% | ダンサー |
525 | 11% | 航空交通管制官 |
526 | 11% | 記者、特派員 |
527 | 11% | 美容師、ヘアスタイリスト |
528 | 10% | 物理学者 |
529 | 10% | 呼吸療法技術者 |
530 | 10% | 科学者 |
531 | 10% | 電気技師 |
532 | 10% | ラジオやテレビアナウンサー |
533 | 10% | 動物調教師 |
534 | 10% | シェフと料理長 |
535 | 10% | 旅行代理店 |
536 | 10% | 警察と保安官 |
537 | 10% | 電気電力線設置及び修繕者 |
538 | 9% | ゲームマネージャー |
539 | 9% | フィットネス及びエアロビクスインストラクター |
540 | 8% | 保育士 |
541 | 8% | 外食産業マネージャー |
542 | 8% | グラフィックデザイナー |
543 | 8% | 狩猟監視官 |
544 | 8% | 法令遵守責任者 |
545 | 8% | 食品科学者 |
546 | 8% | 対個人サービス業の監督者 |
547 | 8% | 非小売業者の監督者 |
548 | 7% | ミュージシャン、歌手 |
549 | 7% | 建築現場監督 |
550 | 7% | 原子力技術者 |
551 | 7% | 財務管理者 |
552 | 7% | ニュース解説者 |
553 | 7% | 呼吸療法士 |
554 | 7% | 航空貨物監督 |
555 | 6% | 住宅アドバイザー |
556 | 6% | 動物科学者 |
557 | 6% | 調停者 |
558 | 6% | 社会学者 |
559 | 6% | 准看護師 |
560 | 6% | 旅行ガイド |
561 | 6% | 健康管理医 |
562 | 6% | 補綴専門歯科医 |
563 | 6% | 編集者 |
564 | 5% | 救急救命士 |
565 | 5% | 森林火災検査官とその予防専門家 |
566 | 5% | 農家、牧場主、その他の農業マネージャー |
567 | 5% | 華道家 |
568 | 5% | 数学者 |
569 | 5% | 健康教育者 |
570 | 5% | 景観設計家 |
571 | 4% | 精神科技師 |
572 | 4% | 美術家、含む画家・彫刻家・イラストレーター |
573 | 4% | ソフトウエア開発者 (アプリ) |
574 | 4% | 造機技師 |
575 | 4% | 天文学者 |
576 | 4% | その他すべての社会科学者及び労働者 |
577 | 4% | クレジットカウンセラー |
578 | 4% | 政治学者 |
579 | 4% | 広告宣伝マネージャー |
580 | 4% | 作家 |
581 | 4% | 獣医 |
582 | 4% | 会議、イベントプランナー |
583 | 4% | 生物医工学者 |
584 | 4% | 商工業デザイナー |
585 | 4% | コンピュータ、情報システム管理者 |
586 | 4% | オペレーションズリサーチ解析学者 |
587 | 4% | 工芸師 |
588 | 4% | 弁護士 |
589 | 3% | 薬物乱用、行動異常のカウンセラー |
590 | 3% | 環境科学者、含む衛生分野 |
591 | 3% | 大学教師 |
592 | 3% | 購買マネージャー |
593 | 3% | データベース管理者 |
594 | 3% | ネットワーク、コンピュータ管理者 |
595 | 3% | 生産管理技術者 |
596 | 3% | 製造管理者 |
597 | 3% | 獣医師と助手 |
598 | 3% | 輸送機械や車両運転者の監督者 |
599 | 3% | 生産技術者 |
600 | 3% | 安全健康技術者、除く鉱山保安技術者 |
601 | 3% | ソーシャルワーカー(子供、家族、学校) |
602 | 3% | 作業療法士 |
603 | 3% | カイロプラクター |
604 | 3% | 生化学者と生物物理学者 |
605 | 3% | 電子工学者、除くコンピュータ |
606 | 3% | 宗教活動、教育指導者 |
607 | 3% | 刑務官監督者 |
608 | 2% | アートディレクター |
609 | 2% | 矯正歯科医 |
610 | 2% | インテリアデザイナー |
611 | 2% | プロデューサーとディレクター |
612 | 2% | 写真家 |
613 | 2% | 理学療法士 |
614 | 2% | ファッションデザイナー |
615 | 2% | 材料工学者 |
616 | 2% | 材料科学者 |
617 | 2% | 植物土壌科学者 |
618 | 2% | 診療開業医 |
619 | 2% | 土木技師 |
620 | 2% | 理学療法士アシスタント |
621 | 2% | 建築家、除く景観、造船建築家 |
622 | 2% | 環境工学者 |
623 | 2% | 自然科学管理者 |
624 | 2% | 航空宇宙エンジニア |
625 | 2% | 建築工学管理者 |
626 | 2% | 化学エンジニア |
627 | 2% | 中学校の養護教育教師 |
628 | 2% | 自然保護科学者 |
629 | 2% | 警備、商品、金融サービス代行者 |
630 | 2% | 生産作業労働者の監督者 |
631 | 2% | 音楽ディレクター、作曲家 |
632 | 2% | 幼稚園、保育所の園長 |
633 | 2% | 総料理長 |
634 | 2% | コンピューター、情報調査科学者 |
635 | 2% | マルチメディアアーティスト、アニメーター |
636 | 2% | 渉外広報、募金管理者 |
637 | 2% | その他すべての生物学者 |
638 | 1% | 職場の課長、課長補佐 |
639 | 1% | 教育研修専門家 |
640 | 1% | その他すべての技術者 |
641 | 1% | 夫婦、家族に関するセラピスト |
